1-hour TSP Monitoring Results
  Location CM_WF1a - Wah Ming House (Roof)
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
5-Jun-18 9:00 Cloudy 21.3
5-Jun-18 10:00 Cloudy 21.3
5-Jun-18 11:00 Cloudy 18.9
11-Jun-18 10:00 Cloudy 122.2
11-Jun-18 11:00 Cloudy 108.7
11-Jun-18 13:00 Cloudy 104.7
15-Jun-18 9:00 Cloudy 28.4
15-Jun-18 10:00 Cloudy 28.4
15-Jun-18 11:00 Cloudy 26.0
21-Jun-18 9:00 Sunny 52.1
21-Jun-18 10:00 Sunny 52.1
21-Jun-18 11:00 Sunny 48.5
27-Jun-18 8:50 Sunny 81.3
27-Jun-18 9:50 Sunny 81.9
27-Jun-18 10:50 Sunny 105.1
Average 60.1
Maximum 122.2
Minimum 18.9
  Location CM_AB1b - Works Site Boundary of Aberdeen PTW